品種名 | フェリシテエペルペチュ |
---|
Name | Félicité et Perpétue |
---|
ブランド | |
---|
系統 | OLD R 【ランブラーローズ】 | 作出年 | 1827年 |
---|
作出国 | フランス | 作出者 | Antoine A. Jacques |
---|
交配 | Rosa sempervirens L. × Noisette (china) |
---|
花色 | 【白系】 【アイボリー】 | 花の特性 | 【ボタンアイ】 |
---|
花形 | 【ロマンチック系】 【ポンポン咲き】 | 花径 | 【小輪】 |
---|
芳香 | 【中香】 | 香質 | 【ティ】にダマスク |
---|
樹形 | 【つる樹形 横張タイプ】 | 樹高・伸長 | 【3m〜5m】 |
---|
トゲの量 | 【トゲは普通】 |
---|
樹勢 | 【樹勢は普通】 | うどんこ病 | 【うどんこ病は普通】 |
---|
黒星病 | 【黒星病に強い】 | 耐陰性 | 【耐陰性が強い】 |
---|
耐寒性 | 【耐寒性は普通】 | 耐暑性 | 【耐暑性は普通】 |
---|
特性 | 【おすすめ】 【初心者向き】 【タイプ1以上】 |
---|
栽培適正 | 【鉢植え向き】 【地植え向き】 【ポール向き】 【低フェンス向き】 【高フェンス向き】 【壁面向き】 |
---|
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。
●ラッピングをご希望の方はこちら
●高温期は見本の花色・花形と異なる花が咲きます。見本の画像は春や秋に開花した時の写真になります。
●バラ苗のご注文に関しましては、必ずこちらのページをお読みの上、ご理解してご注文くださいませ。植物という商品の特徴となります。どうぞよろしくお願い致します