品種名 | バロンジロードゥラン |
---|
Name | Baron Girod de l'Ain |
---|
ブランド | |
---|
系統 | OLD HP 【ハイブリッドパーペチュアルローズ】 | 作出年 | 1897年 |
---|
作出国 | フランス | 作出者 | Reverchon |
---|
交配 | Eugène Fürstの枝変わり |
---|
花色 | 【赤系】 【黒赤紫】+白 | 花の特性 | 【覆輪】 |
---|
花形 | 【ロマンチック系】 【カップ咲き】 | 花径 | 【中輪】 |
---|
芳香 | 【中香】 | 香質 | 【ティ】にダマスク |
---|
樹形 | 【つる樹形 しっかりタイプ】 | 樹高・伸長 | 【2m〜3m】 |
---|
トゲの量 | 【トゲが多い】 |
---|
樹勢 | 【樹勢は普通】 | うどんこ病 | 【うどんこ病に弱い】 |
---|
黒星病 | 【黒星病は普通】 | 耐陰性 | 【耐陰性は普通】 |
---|
耐寒性 | 【耐寒性は普通】 | 耐暑性 | 【耐暑性は普通】 |
---|
特性 | 【おすすめ】 【ローズヒップが楽しめる】 |
---|
栽培適正 | 【鉢植え向き】 【地植え向き】 【アーチ向き】 【オベリスク・トレリス向き】 【ポール向き】 【高フェンス向き】 |
---|
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。
●ラッピングをご希望の方はこちら
●高温期は見本の花色・花形と異なる花が咲きます。見本の画像は春や秋に開花した時の写真になります。
●バラ苗のご注文に関しましては、必ずこちらのページをお読みの上、ご理解してご注文くださいませ。植物という商品の特徴となります。どうぞよろしくお願い致します