品種名 | コントドゥシャンボール |
---|
Name | Comte de Chambord |
---|
ブランド | |
---|
系統 | OLD P 【ポートランドローズ】 | 作出年 | 1860年 |
---|
作出国 | フランス | 作出者 | Robert and Moreau |
---|
交配 | Baronne Prévost × Portland Rose |
---|
花色 | 【ピンク系】 【ピンク】 | 花の特性 | |
---|
花形 | 【ロマンチック系】 【ロゼット咲き】 | 花径 | 【中輪】 |
---|
芳香 | 【強香】 | 香質 | 【ダマスク】 |
---|
樹形 | 【シュラブ樹形 普通タイプ】 | 樹高・伸長 | 【120〜150cm】 |
---|
トゲの量 | 【トゲが多い】 |
---|
樹勢 | 【樹勢は普通】 | うどんこ病 | 【うどんこ病は普通】 |
---|
黒星病 | 【黒星病は普通】 | 耐陰性 | 【耐陰性は普通】 |
---|
耐寒性 | 【耐寒性が強い】 | 耐暑性 | 【耐暑性が強い】 |
---|
特性 | 【おすすめ】 【皇室・王室に捧げられた】 |
---|
栽培適正 | 【鉢植え向き】 【地植え向き】 【アーチ向き】 【オベリスク・トレリス向き】 【ポール向き】 【高フェンス向き】 |
---|
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。
●ラッピングをご希望の方はこちら
●高温期は見本の花色・花形と異なる花が咲きます。見本の画像は春や秋に開花した時の写真になります。
●バラ苗のご注文に関しましては、必ずこちらのページをお読みの上、ご理解してご注文くださいませ。植物という商品の特徴となります。どうぞよろしくお願い致します