品種名 | つるクリムソングローリー |
---|
Name | Crimson Glory, Cl. |
---|
ブランド | |
---|
系統 | CL HT F 【つるハイブリッドティーローズ、つるフロリバンダローズ】 | 作出年 | 1946年 |
---|
作出国 | アメリカ | 作出者 | Jackson & Perkins Co. |
---|
交配 | クリムソングローリーの枝変わり |
---|
花色 | 【赤系】 【黒赤紫】 | 花の特性 | |
---|
花形 | 【エレガント系】 【半剣弁高芯咲き】 | 花径 | 【中大輪】 |
---|
芳香 | 【強香】 | 香質 | 【ダマスク】にティ |
---|
樹形 | 【つる樹形 しっかりタイプ】 | 樹高・伸長 | 【2m〜3m】 |
---|
トゲの量 | 【トゲは普通】 |
---|
樹勢 | 【樹勢が強い】 | うどんこ病 | 【うどんこ病に弱い】 |
---|
黒星病 | 【黒星病は普通】 | 耐陰性 | 【耐陰性は普通】 |
---|
耐寒性 | 【耐寒性は普通】 | 耐暑性 | 【耐暑性が強い】 |
---|
特性 | 【おすすめ】 |
---|
栽培適正 | 【鉢植え向き】 【地植え向き】 【オベリスク・トレリス向き】 【ポール向き】 【高フェンス向き】 |
---|
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。
●ラッピングをご希望の方はこちら
●高温期は見本の花色・花形と異なる花が咲きます。見本の画像は春や秋に開花した時の写真になります。
●バラ苗のご注文に関しましては、必ずこちらのページをお読みの上、ご理解してご注文くださいませ。植物という商品の特徴となります。どうぞよろしくお願い致します