品種名 | テラコッタ |
---|
Name | Terracotta |
---|
ブランド | |
---|
系統 | CL 【つるばら、クライミングローズ】 | 作出年 | 2001年 |
---|
作出国 | ニュージーランド | 作出者 | Nola M. Simpson |
---|
交配 | Princesse × Hot Chocolate |
---|
花色 | 【茶系】 【濃い茶色】 | 花の特性 | |
---|
花形 | 【エレガント系】 【半剣弁高芯咲き】 | 花径 | 【中大輪】 |
---|
芳香 | 【中香】 | 香質 | 【ティ】 |
---|
樹形 | 【つる樹形 しっかりタイプ】 | 樹高・伸長 | 【2m〜3m】 |
---|
トゲの量 | 【トゲは普通】 |
---|
樹勢 | 【樹勢は普通】 | うどんこ病 | 【うどんこ病は普通】 |
---|
黒星病 | 【黒星病に弱い】 | 耐陰性 | 【耐陰性は普通】 |
---|
耐寒性 | 【耐寒性は普通】 | 耐暑性 | 【耐暑性は普通】 |
---|
特性 | 【花持ちが良い】 |
---|
栽培適正 | 【鉢植え向き】 【地植え向き】 【オベリスク・トレリス向き】 【ポール向き】 【高フェンス向き】 |
---|
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。
●ラッピングをご希望の方はこちら
●高温期は見本の花色・花形と異なる花が咲きます。見本の画像は春や秋に開花した時の写真になります。
●バラ苗のご注文に関しましては、必ずこちらのページをお読みの上、ご理解してご注文くださいませ。植物という商品の特徴となります。どうぞよろしくお願い致します