品種名 | カーディナルドゥリシュリュー |
---|
Name | Cardinal de Richelieu |
---|
ブランド | |
---|
系統 | OLD G 【ガリカローズ】 | 作出年 | 1847年以前 |
---|
作出国 | ベルギー | 作出者 | Louis-Joseph-Ghislain Parmentier |
---|
交配 | 不明もしくは未発表 |
---|
花色 | 【紫系】 【赤紫】 | 花の特性 | 【ボタンアイ】 |
---|
花形 | 【ロマンチック系】 【ロゼット咲き】 | 花径 | 【小中輪】 |
---|
芳香 | 【強香】 | 香質 | 【ダマスク】 |
---|
樹形 | 【シュラブ樹形 普通タイプ】 | 樹高・伸長 | 【90〜120cm】 |
---|
トゲの量 | 【トゲは普通】 |
---|
樹勢 | 【樹勢は普通】 | うどんこ病 | 【うどんこ病は普通】 |
---|
黒星病 | 【黒星病は普通】 | 耐陰性 | 【耐陰性は普通】 |
---|
耐寒性 | 【耐寒性が強い】 | 耐暑性 | 【耐暑性は普通】 |
---|
特性 | 【おすすめ】 |
---|
栽培適正 | 【鉢植え向き】 【地植え向き】 【アーチ向き】 【オベリスク・トレリス向き】 【低フェンス向き】 |
---|
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。
●ラッピングをご希望の方はこちら
●高温期は見本の花色・花形と異なる花が咲きます。見本の画像は春や秋に開花した時の写真になります。
●バラ苗のご注文に関しましては、必ずこちらのページをお読みの上、ご理解してご注文くださいませ。植物という商品の特徴となります。どうぞよろしくお願い致します